제품안내
GWT-500 N/9
품 명 | 고효율 가스국솥 |
---|
규 격 | 200 ~ 500인 |
---|
발열량 | LNG 2.0kpa 27,600kcal/h |
---|
압 력 | LPG 2.8kpa 2.4kg/h |
---|
전 기 | 220v / 170w |
---|
버 너 | |
---|
GWT-500 NA/PA
품 명 | 고효율 가스국솥 |
---|
규 격 | 200~500인 |
---|
발열량 | LNG 2.0kpa 27,600kcal/h |
---|
압 력 | LPG 2.8kpa 2.4kg/h |
---|
전 기 | 220v / 170w |
---|
버 너 | |
---|
GWK-500N/P
품 명 | 가스국솥 |
---|
규 격 | 200~500인 |
---|
발열량 | LNG 2.0kpa 35,000kcal/h |
---|
압 력 | LPG 2.8kpa 2.9kg/h |
---|
전 기 | |
---|
버 너 | |
---|
GHG-181N/P
품 명 | 고효율 뚝배기 렌지 |
---|
규 격 | 1500 * 750 * 800 |
---|
발열량 | LNG 2.8kpa 44,800kcal/h |
---|
압 력 | LPG 2.0kpa 3.7kg/h |
---|
전 기 | 220v / 170w |
---|
버 너 | 대불 2구, 소불 8구 |
---|
GHG-010N/P
품 명 | 고효율 뚝배기 렌지 |
---|
규 격 | 1200 * 750 * 800 |
---|
발열량 | LNG 2.8kpa 36,000kcal/h |
---|
압 력 | LPG 2.0kpa 3.0kg/h |
---|
전 기 | 220v / 170w |
---|
버 너 | 소불 10구 |
---|
GHG-300N/P
품 명 | 고효율 테이블렌지 |
---|
규 격 | 1500 * 750 * 800 |
---|
발열량 | LNG 2.8kpa 24,000kcal/h |
---|
압 력 | LPG 2.8kpa 2.0kg/h |
---|
전 기 | 220v / 170w |
---|
버 너 | 대불 3구 |
---|
GHG-400N/P
품 명 | 고효율 테이블 렌지 |
---|
규 격 | 1800 * 750 * 800 |
---|
발열량 | LNG 2.8kpa 32,000kcal/h |
---|
압 력 | LPG 2.0kpa 2.7kg/h |
---|
전 기 | 220v / 170w |
---|
버 너 | 대불 4구 |
---|
GHA2-02NA/PA
품 명 | 고효율 직화렌지 |
---|
규 격 | 1000 * 750 * 800 |
---|
발열량 | LNG 2.0kpa 32,000kcal/h |
---|
압 력 | LPG 2.8kpa 2.5kg/h |
---|
전 기 | 220v / 170w |
---|
버 너 | |
---|
GHA1-01NA/PA
품 명 | 고효율 직화렌지 |
---|
규 격 | 650 * 750 * 800 |
---|
발열량 | LNG 2.0kpa 16,000kcal/h |
---|
압 력 | LPG 2.8kpa 1.4kg/h |
---|
전 기 | 220v / 170w |
---|
버 너 | |
---|
GHL-02NA/PA
품 명 | 고효율 낮은렌지 |
---|
규 격 | 1400 * 750 * 500 |
---|
발열량 | LNG 2.0kpa 36,000kcal/h |
---|
압 력 | LPG 2.8kpa 3.0kg/h |
---|
전 기 | 220v / 340w |
---|
버 너 | |
---|
GHL-01NA/PA
품 명 | 고효율 낮은렌지 |
---|
규 격 | 700 * 750 * 500 |
---|
발열량 | LNG 2.0kpa 18,000kcal/h |
---|
압 력 | LPG 2.8kpa 1.5kg/h |
---|
전 기 | 220v / 170w |
---|
버 너 | |
---|